Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18V-60 C
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18V-60 C
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18V-60 C; Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR); 1/2 vložk ... viac informácií
Výrobca | Bosch |
---|---|
Kód produktu | 06019G2107 |
EAN kód | 3165140951432 |
Potrebujete poradiť?
Po - Pia : 08:00 - 17:00
032 7445271-3-5
Krútiaci moment (mäkký) | 31 Nm |
Krútiaci moment do (tvrdý) | 60 Nm |
Krútiaci moment (mäkký/tvrdý/max.) | -/-/- Nm |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, od | 0 min-1 |
Voľnobežné otáčky, 1. stupeň, do | 600 min-1 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, od | 0 min-1 |
Voľnobežné otáčky, 2. stupeň, do | 1.900 min-1 |
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) | 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1 |
Max. frekvencia príklepu | 28.500 min-1 |
Upínací rozsah skľučovadla, min. | 1,5 mm |
Upínací rozsah skľučovadla, max. | 13 mm |
Upínací rozsah skľučovadla, min/max | 1,5 / 13 mm |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20 |
Prídavné stupne | 1 |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20 |
Max. Ø vrtu do dreva | 38 mm |
Max. Ø vrtu do ocele | 13 mm |
Max. Ø vrtu do muriva | 13 mm |
Max. Ø skrutiek | 10 mm |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie do kovov] | 2,5 m/s² |
Nepresnosť K [Vŕtanie do kovov] | 1,5 m/s² |
Hodnota emisie vibrácií ah [Vŕtanie s príklepom do muriva] | 8,0 m/s² |
Nepresnosť K [Vŕtanie s príklepom do muriva] | 1,5 m/s² |
Hodnota emisie vibrácií ah [Skrutkovanie] | 2,5 m/s² |
Nepresnosť K [Skrutkovanie] | 1,5 m/s² |
Kapacita akumulátora | 4,0 Ah |
Napätie akumulátora | 18 V |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20 |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 20+1 |
Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18V-60 C; Rýchlonabíjačka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR); 1/2 vložka pre L-BOXX náradie a nabíjačka (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC); 2× akumulátor ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Otázka k tovaru: Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač GSB 18V-60 C