Detektor teploty GIS 1000 C
Detektor teploty GIS 1000 C
Detektor teploty GIS 1000 C; Presné meranie a záznam teploty povrchov a okolitých podmienok; Integrovaná kamera okamžite zobrazuje a dokumentu ... viac informácií
Výrobca | Bosch |
---|---|
Kód produktu | 0601083300 |
EAN kód | 3165140798587 |
Rozsah merania | -40 °C … +1 000 °C |
Presnosť merania IČ | ±1,0 °C |
Odstup merania | 50 |
Miesto merania | 1 |
Optika (pomer odstupu merania : miesto merania) | 50:1 |
Rozlíšenie | 0,1 °C |
Presnosť merania relatívnej vlhkosti vzduchu | ± 2 % |
Laserová dióda | Trieda lasera 2,635 nm |
Pamäť obrázkov (počet obrázkov) | >200 |
Typ pamäte | Interná pamäť |
Formát súboru, obrázok | .jpg |
Prenos údajov | MicroUSB |
Ochrana proti nárazom | 1 m |
Hmotnosť | 0,6 kg |
Podporuje zariadenia s operačným systémom Android | Smartfón s OS Android 4.0 a vyššie |
Podporuje zariadenia s operačným systémom iOS | iPad (od 3. gen.) |
Typ displeja | TFT LCD |
Veľkosť displeja | 2,8" |
Prevádzková teplota, od | -10 °C |
Prevádzková teplota, až do | 50 °C |
Pracovná teplota | -10 – 50 °C |
Teplota skladovania, od | -20 °C |
Teplota skladovania, až do | 70 °C |
Skladovacia teplota | -20 – 70 °C |
Pracovný dosah, od | 0,1 m |
Pracovný dosah, až do | 5 m |
Pracovný dosah | 0,1 – 5 m |
Min./max. alarm | áno |
Automatická stupnica / manuálna stupnica | áno |
Selektívne body merania | nie |
Funkcia úprav | nie |
Vrstvenie obrázkov | nie |
Funkcia obraz v obraze | nie |
Videosnímanie | nie |
Integrovaná digitálna kamera | áno |
Nastaviteľný emisný stupeň | áno |
Automatické označenie horúceho a studeného stupňa | nie |
Bluetooth | áno |
Režim zisťovania tepelných mostov | áno |
Režim výstrahy pred plesňou | áno |
Pripojenie meracieho snímača typu K | áno |
Prídavné označenie meraného poľa | áno |
LED | áno |
Detektor teploty GIS 1000 C; Presné meranie a záznam teploty povrchov a okolitých podmienok; Integrovaná kamera okamžite zobrazuje a dokumentuje namerané hodnoty ako fotografie; Prenos dát prostredníctvom Bluetooth® s aplikáciou Measuring Master umožňuje ľahké ukladanie kvalitnej dokumentácie a jej zdieľanie; Technológia duálneho napájania dovoľuje používať akumulátor 12 V Li-ion alebo bežné alkalické batérie; Rýchlo sa aklimatizujúci senzor umožňuje presné meranie teploty v miestnosti a relatívnej vlhkosti vzduchu; Jednoduché používateľské rozhranie s intuitívnym ovládaním; Jasná dióda LED umožňuje lepší záznam pri sťažených svetelných podmienkach; Dual Power Source: Prevádzka je možná s 10,8 V lítium-iónovým akumulátorom, ako aj so štandardnými alkalickými batériami; Jednoduchá výmena a mobilná dokumentácia nameraných hodnôt vďaka aplikácii Measuring Master; Prenášanie obrázkov z galérie GIS 1000 C do koncového zariadenia s operačným systémom Android; Adaptér na alkalické batérie AA1 (1 608 M00 C1B); Quickstart karta; 4× batéria 1,5 V LR6 (AA)
Otázka k tovaru: Detektor teploty GIS 1000 C