Nabíjačka AL 1860 CV
Nabíjačka AL 1860 CV
Nabíjačka AL 1860 CV viac informácií
Výrobca | Bosch |
---|---|
Kód produktu | 1600A00H4M |
EAN kód | 3165140853439 |
Potrebujete poradiť?
Po - Pia : 08:00 - 17:00
032 7445271-3-5
Nabíjacie napätie akumulátora, od | 14,4 V |
Nabíjacie napätie akumulátora, do | 18 V |
Nabíjacie napätie akumulátora | 14,4 – 18 V |
Nabíjací prúd | 6,0 A |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 1,5 Ah (80 %) cca | 10 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 1,5 Ah (100 %) cca | 25 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 1,5 Ah (80 % / 100 %) | 10/25 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 2,0 Ah (80 %) cca | 15 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 2,0 Ah (100 %) cca | 35 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 2,0 Ah (80 % / 100 %) | 15/35 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 3,0 Ah (80 %) cca | 20 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 3,0 Ah (100 %) cca | 35 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 3,0 Ah (80 % / 100 %) | 20/35 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 4,0 Ah (80 %) cca | 30 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 4,0 Ah (100 %) cca | 45 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 4,0 Ah (80 % / 100 %) | 30/45 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 5,0 Ah (80 %) cca | 45 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 5,0 Ah (100 %) cca | 65 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 5,0 Ah (80 % / 100 %) | 45/65 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (80 %) cca | 50 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (100 %) cca | 75 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (80 % / 100 %) | 50/75 min. |
Hmotnosť | 760 g |
Rozmery balenia (šírka) | 140 mm |
Rozmery balenia (dĺžka) | 253 mm |
Rozmery balenia (výška) | 96 mm |
Rozmery balenia (šírka x dĺžka x výška) | 140 x 253 x 96 mm |
Napätie akumulátora | 18 V |
Nabíjačka AL 1860 CV
Otázka k tovaru: Nabíjačka AL 1860 CV